대관료
공연장, 전시실 대관공고
-
정기대관
매년 상·하반기로 나누어 접수 (상반기 : 전년도 10월, 하반기 : 4월)
-
수시대관
아양아트센터의 기획공연, 기획전시와 정기대관 일정을 제외한 잔여일정 발생시 대관 개시일 30일 전까지 신청을 받아 심사 후 결정
문화시설 사용료
| 구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 공연 | 행사 | |||
| 공연장 | 오전 | 400,000 | 700,000 |
|
| 오후 | 500,000 | 900,000 | ||
| 야간 | 600,000 | 1,000,000 | ||
| 준비 | 오전 | 200,000 | 350,000 | |
| 오후 | 250,000 | 450,000 | ||
| 야간 | 300,000 | 500,000 | ||
| 심야 | 시간당 | 300,000 | 500,000 | |
| 공연장 회의실 | 1회 | 100,000 | ||
| 전시실 | 1일 | 195,500 | ||
| 야외 공연장 | 1회 | 100,000 | ||
부속설비 사용료
| 구분 | 기준 | 사용료 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 냉난방 | 공연장 | 1회 | 300,000 | ||
| 조 명 | 추가 | 무빙라이트(대당) | 1일 | 50,000 | |
| 엘이디 무빙라이트(대당) | 1일 | 50,000 | |||
| PAR64 | 1일 | 2,000 | |||
| 팔로우스포트 (운영인력 대관자부담) |
1.5㎾ | 1회 | 30,000 | ||
| 2㎾ (대당) | 1회 | 30,000 | |||
| 스모그기기 (재료비 별도) |
포그머신 | 1회 | 20,000 | ||
| Hazer Fog | 1회 | 30,000 | |||
| 음향 | 녹음기기 | USB(녹화) | 1회 | 40,000 | |
| USB(녹음) | 1회 | 30,000 | |||
| 핀마이크(대당)/(4채널 이상운용시 운영자 별도) | 1일 | 20,000 | |||
| 무선마이크(대당)/(4채널 이상운용시 운영자 별도) | 1일 | 20,000 | |||
| 유선마이크(3대 1세트)/(추가 시 대당 3,000원, 운영인력 대관자 부담) | 1일 | 10,000 | |||
| 비디오프로젝트 | 10,000 Ansi | 1일 | 80,000 | ||
| 40,000Ansi | 1일 | 200,000 | |||
| 무대시설 | 오케스트라피트 | 1일 | 40,000 | ||
| 주 무대리프트(승강무대) | 1일 | 30,000 | |||
| 슬라이딩무대(이동무대) | 1일 | 30,000 | |||
| 음향반사판 | 1일 | 40,000 | |||
| 덧마루(33㎡이상시 운영인력 대관자 부담) | 1일 | 30,000 | |||
| 고무판(운영인력 대관자 부담) | 1일 | 70,000 | |||
| 보면대, 의자(10개 당) | 1일 | 30,000 | |||
| 샤막(흑샤, 백샤) | 1장 | 50,000 | |||
| 무대인력 |
|
뮤지컬 | 2,000,000 | ||
| 공연 | 1,500,000 | ||||
| 행사 | 1,000,000 | ||||
| 악기 | 팀파니 (2통) | 1일 | 40,000 | ||
| 드럼세트(5기통) | 1일 | 20,000 | |||
| 피아노 | 파치올리 (이탈리아산) |
1일 | 80,000 | ||
| 그랜드(국산) | 1일 | 30,000 | |||
생활문화센터 사용료
| 시설명 | 사용기준 | 사용료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 다목적홀 | 오전 | 50,000 |
|
| 오후/야간 | 100,000 | ||
| 음악실 | 오전 | 20,000 | |
| 오후/야간 | 30,000 | ||
| 동아리방 | 1시간 | 5,000 | |
| 개인연습실 | 1시간 | 5,000 |